Featured Result
Rayleigh CC won by 165 runs
Rayleigh CC
2nd XI
287-10
(44.5 ov)
High Roding CC
2nd XI
122-10
(20.2 ov)
Fourth Division
/
The New Ground, Rawreth Lane
15 August 2026
Upcoming Fixtures
League Standings
Mid Essex League, Division 1
| Pos | Team | p | w | l | t | a | c | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Woodham & Burnham CC - 1st XI | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 317 |
| 2 | Hatfield Peverel CC - 1st XI | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 297 |
| 3 | Rayleigh CC - 1st XI | 17 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 285 |
| 4 | Ilford Catholic CC - 1st XI | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 5 | Southend-on-Sea & EMT CC - 1st XI | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| Pos | Team | p | w | l | t | a | c | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chelmsford Titans CC - Saturday 1st XI | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 307 |
| 3 | Chelmsford Super Kings CC - Saturday 1st XI | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 295 |
| 4 | Rayleigh CC - 2nd XI | 17 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 285 |
| 5 | Boreham & Roxwell CC - 1st XI | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 272 |
| 6 | Willow Herbs CC - 1st XI | 17 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 271 |
| Pos | Team | p | w | l | t | a | c | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ilford Catholic CC - 2nd XI | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 300 |
| 5 | South Weald CC - 2nd XI | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 6 | Rayleigh CC - 3rd XI | 17 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 220 |
| 7 | Southend-on-Sea & EMT CC - 2nd XI | 17 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 209 |
| 8 | Springfield CC, Essex - ME3 XI | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| Pos | Team | p | w | l | t | a | c | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Totham CC - 3rd XI | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 345 |
| 2 | Horndon On The Hill CC - 3rd XI | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 330 |
| 3 | Rayleigh CC - 4th XI | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 306 |
| 4 | Rankins CC - 2nd XI | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 303 |
| 5 | Willow Herbs CC - 2nd XI | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 277 |
| Pos | Team | p | w | l | t | a | c | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oaklands CC - 1st XI | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 282 |
| 3 | Great Waltham CC - 3rd XI | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 4 | Rayleigh CC - 5th XI | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 259 |
| 5 | Old Chelmsfordians CC - 5th XI | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 248 |
| 6 | Brentwood CC - ME2 | 17 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 240 |
| Pos | Team | p | w | l | t | a | c | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Baddow CC - 3rd XI | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 2 | Ingatestone & Fryerning CC - 3rd XI | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 291 |
| 3 | Rayleigh CC - 6th XI | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 248 |
| 4 | Basildon & Pitsea CC - 6th XI | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 5 | Springfield CC, Essex - ME4 XI | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 216 |
Mixed Age &
Gender Teams
Gender Teams
Years of
Cricket
Cricket
+
Adult & Youth
Members
Members
+
ECB Qualified
Coaches
Coaches