Upcoming Fixtures
20th June 2026
Mid Essex League | Division Four
vs
League Standings
Mid Essex League, Division 1
| Pos | Team | p | w | l | t | a | c | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | East Hanningfield and Great Burstead CC - 1st XI | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 213 |
| 4 | Ilford Catholic CC - 1st XI | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 5 | Rayleigh CC - 1st XI | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 210 |
| 6 | Old Chelmsfordians CC - 1st XI | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 210 |
| 7 | Southend-on-Sea & EMT CC - 1st XI | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| Pos | Team | p | w | l | t | a | c | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boreham & Roxwell CC - 1st XI | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 233 |
| 5 | Willow Herbs CC - 1st XI | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 215 |
| 6 | Rayleigh CC - 2nd XI | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 209 |
| 7 | High Roding CC - 2nd XI | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 8 | Canary Wharf Royal CC - 1st XI | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 178 |
| Pos | Team | p | w | l | t | a | c | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | South Weald CC - 2nd XI | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 6 | Southend-on-Sea & EMT CC - 2nd XI | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 180 |
| 7 | Rayleigh CC - 3rd XI | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 163 |
| 8 | Springfield CC, Essex - ME3 XI | 14 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| 9 | Epping Foresters CC - Epping Foresters CC - 2nd XI | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| Pos | Team | p | w | l | t | a | c | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Great Totham CC - 3rd XI | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 273 |
| 3 | Willow Herbs CC - 2nd XI | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 256 |
| 4 | Rayleigh CC - 4th XI | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 249 |
| 5 | Rankins CC - 2nd XI | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 230 |
| 6 | Upminster CC - Mens Mid Essex 2nd XI | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 205 |
| Pos | Team | p | w | l | t | a | c | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galleywood CC - 4th XI | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2 | Oaklands CC - 1st XI | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 242 |
| 3 | Rayleigh CC - 5th XI | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 217 |
| 4 | Great Waltham CC - 3rd XI | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 5 | Boreham & Roxwell CC - 2nd XI | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 189 |
| Pos | Team | p | w | l | t | a | c | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Basildon & Pitsea CC - 6th XI | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 4 | South Woodham & Burnham CC - 4th XI | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 169 |
| 5 | Rayleigh CC - 6th XI | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 6 | Springfield CC, Essex - ME4 XI | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 157 |
| 7 | Great Totham CC - 4th XI | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 146 |
Mixed Age &
Gender Teams
Gender Teams
Years of
Cricket
Cricket
+
Adult & Youth
Members
Members
+
ECB Qualified
Coaches
Coaches