| Date | Opponents | Venue | . | Time | Rayleigh | Opposition | Result |
| 07-May | Eastwood II | H | * | 1:00 | 167-8 | 244-8 | Lost by 77 runs |
| 14-May | Ongar | A | * | 1:00 | 84-10 | 87-2 | Lost by 8 wkts |
| 21-May | Wickham | H | * | 1:00 | 222-10 | 225-4 | Lost by 6 wkts |
| 28-May | Terling II | A | * | 1:00 | 187-7 | 185-9 | Won by 2 runs |
| 04-Jun | South Weald II | H | * | 1:00 | 151-8 | 153.9 | Lost by 1 wkt |
| 11-Jun | Danbury | A | * | 1:00 | 203-8 | Abandoned – rain | |
| 18-Jun | Boreham | H | * | 1:00 | 187-7 | 183-8 | Won by 3 wkts |
| 25-Jun | Noak Hill Taveners II | A | * | 1:00 | Cancelled – rain | ||
| 02-Jul | Rayleigh Fairview II | H | * | 1:00 | 163-7 | 160-10 | Won by 3 wkts |
| 09-Jul | Eastwood II | A | * | 1:00 | 171-6 | 170-10 | Won by 4 wkts |
| 16-Jul | Ongar | H | * | 1:00 | 175-8 | 191-9 | Lost by 16 runs |
| 23-Jul | Wickham | A | * | 1:00 | |||
| 30-Jul | Terling II | H | * | 1:00 | |||
| 06-Aug | South Weald II | A | * | 1:00 | |||
| 13-Aug | Danbury | H | * | 1:00 | |||
| 20-Aug | Boreham | A | * | 1:00 | |||
| 27-Aug | Noak Hill Taveners II | H | * | 1:00 | |||
| 03-Sep | Rayleigh Fairview II | A | * | 1:00 | |||
| * T Rippon League | |||||||
| Division 7 |
