| Date | Opponents | Venue | . | Time | Rayleigh | Opposition | Result |
| 16-Apr | Rayleigh | H |  | 1:00 |  Cancelled |  |  |
| 23-Apr | St Clements | H |  | 1:00 |  128-9 | 130-6 | Lost by 4 wkts |
| 30-Apr | Eastwood | A |  | 1:00 |  54 | 148-9 | Lost by 94 runs |
| 07-May | Hornchurch Athletic | H | * | 1:00 | Â 180-9 | Â 51-10 | Won by 129 runs |
| 14-May | Great Waltham | A | * | 1:00 | 172-10 | 227-5 |
Lost by 55 runs |
| 21-May | Writtle | A | * | 1:00 | 188-6 | 239-7 | Lost by 51 runs |
| 28-May | Goresbrook II | H | * | 1:00 | 115-10 | 201-7 | Lost by 86 runs |
| 04-Jun | Terling | A | * | 1:00 | 139-10 | 140-2 | Lost by 8 wkts |
| 11-Jun | Bentley II | H | * | 1:00 | 7-0 | 161-10 | Abandoned – rain |
| 18-Jun | Tillingham | A | * | 1:00 | 35-10 | 36-2 | Lost by 8 wkts |
| 25-Jun | Rayleigh Fairview | H | * | 1:00 | 101-5 | 100-10 | Won by 5 wkts |
| 02-Jul | Little Waltham | A | * | 1:00 | 93-10 | 261-5 | Lost by 168 runs |
| 09-Jul | Hornchurch Athletic | A | * | 1:00 | 169-10 | 170-8 | Lost by 2 wkts |
| 16-Jul | Great Waltham | H | * | 1:00 | 192-5 | 191-6 | Won by 5 wkts |
| 23-Jul | Writtle | H | * | 1:00 | Â | Â | Â |
| 30-Jul | Goresbrook II | A | * | 1:00 | Â | Â | Â |
| 06-Aug | Terling | H | * | 1:00 | Â | Â | Â |
| 13-Aug | Bentley II | A | * | 1:00 | Â | Â | Â |
| 20-Aug | Tillingham | H | * | 1:00 | Â | Â | Â |
| 27-Aug | Rayleigh Fairview | A | * | 1:00 | Â | Â | Â |
| 03-Sep | Little Waltham | H | * | 1:00 | Â | Â | Â |
| 10-Sep | Great Baddow | H | Â | 1:00 | Â | Â | Â |
| 17-Sep | Tillingham | H | Â | 1:00 | Â | Â | Â |
| Â | * T Rippon League | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Division 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
