| 30 September 2007 | ||||||
| Sunday XI vs Navestock | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
|
|
||||||
| 29 September 2007 | ||||||
| First XI vs Tillingham | ||||||
|
||||||
| lost by 2 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 23 September 2007 | ||||||
| Sunday XI vs Battlesbridge | ||||||
|
||||||
| lost by 7 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 22 September 2007 | ||||||
| First XI vs East Hanningfield | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
| Second XI vs Ardleigh Green II | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
| Third XI vs Rankins | ||||||
|
||||||
| lost by 62 runs | ||||||
|
|
||||||
| 16 September 2007 | ||||||
| Sunday XI vs Rettendon | ||||||
|
||||||
| won by 6 wickets | ||||||
|
|
||||||
| 15 September 2007 | ||||||
| First XI vs Herongate | ||||||
|
||||||
| won by 34 runs | ||||||
| Second XI vs South Weald II | ||||||
|
||||||
| won by 22 runs | ||||||
| Third XI vs Ardleigh Green III | ||||||
|
||||||
| won by 6 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 09 September 2007 | ||||||
| Sunday XI vs Margaretting | ||||||
|
||||||
| won by 142 runs | ||||||
|
|
||||||
| 08 September 2007 | ||||||
| Second XI vs Eastwood | ||||||
|
||||||
| won by 114 runs | ||||||
| Third XI vs Eastwood III | ||||||
|
||||||
| won by 7 wickets | ||||||
|
|
||||||
| 02 September 2007 | ||||||
| Sunday XI vs Dunmow | ||||||
|
||||||
| won by 2 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 01 September 2007 | ||||||
| First XI vs Navestock | ||||||
|
||||||
| won by 5 wickets | ||||||
| Second XI vs Ingatestone II | ||||||
|
||||||
| won by 8 wkts | ||||||
| Third XI vs Danbury II | ||||||
|
||||||
| won by 25 runs | ||||||
| Fourth XI vs Liberty Casuals | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Billericay St Johns II | ||||||
|
||||||
| won by 119 runs | ||||||
| Sixth XI vs Hutton V | ||||||
|
||||||
| won by 66 runs | ||||||
|
|
||||||
| 25 August 2007 | ||||||
| First XI vs Danbury | ||||||
|
||||||
| won by 69 runs | ||||||
| Second XI vs Purleigh | ||||||
|
||||||
| won by 9 wkts | ||||||
| Third XI vs Writtle II | ||||||
|
||||||
| won by 48 runs | ||||||
| Fourth XI vs North Weald | ||||||
|
||||||
| won by 6 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Cassowaries | ||||||
|
||||||
| won by 76 runs | ||||||
| Sixth XI vs Chelmsford IV | ||||||
|
||||||
| mtach drawn | ||||||
|
|
||||||
| 19 August 2007 | ||||||
| Sunday XI vs Mount | ||||||
|
||||||
| won by 6 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 18 August 2007 | ||||||
| First XI vs Great Totham | ||||||
|
||||||
| won by 62 runs | ||||||
| Second XI vs Old Chelmsfordians II | ||||||
|
||||||
| won by 8 wkts | ||||||
| Third XI vs Woodham Mortimer II | ||||||
|
||||||
| won by 9 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Cassowaries | ||||||
|
||||||
| won by 7 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Chelmsford V | ||||||
|
||||||
| lost by 48 runs | ||||||
| Sixth XI vs East Hanningfield | ||||||
|
||||||
| lost by 97 runs | ||||||
|
|
||||||
| 12 August 2007 | ||||||
| Sunday XI vs Springfield | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
|
|
||||||
| 11 August 2007 | ||||||
| First XI vs Havering-Atte-Bower | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
| Second XI vs Great Totham II | ||||||
|
||||||
| lost by 32 runs | ||||||
| Third XI vs Boreham II | ||||||
|
||||||
| won by 3 runs | ||||||
| Fourth XI vs Nazeing Common II | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Great Baddow III | ||||||
|
||||||
| won by 90 runs | ||||||
|
|
||||||
| 04 August 2007 | ||||||
| First XI vs Pegasus & Corringham II | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
| Second XI vs Rayleigh Fairview II | ||||||
|
||||||
| won by 3 runs | ||||||
| Third XI vs Mountnessing | ||||||
|
||||||
| lost by 41 runs | ||||||
| Fourth XI vs Springfield V | ||||||
|
||||||
| won by 171 runs | ||||||
| Fifth XI vs Rayleigh Fairview III | ||||||
|
||||||
| won by 2 runs | ||||||
| Sixth XI vs South Loughton III | ||||||
|
||||||
| won by 125 runs | ||||||
|
|
||||||
| 03 August 2007 | ||||||
| Midweek XI vs Witham | ||||||
|
||||||
| lost by 21 runs | ||||||
|
|
||||||
| 01 August 2007 | ||||||
| Midweek XI vs Galleywood | ||||||
|
||||||
| lost by 43 runs | ||||||
|
|
||||||
| 29 July 2007 | ||||||
| Sunday XI vs Leigh-on-Sea II | ||||||
|
||||||
| won by 214 runs | ||||||
|
|
||||||
| 28 July 2007 | ||||||
| First XI vs Rayleigh Fairview | ||||||
|
||||||
| won by 6 wkts | ||||||
| Second XI vs Roxwell Blues | ||||||
|
||||||
| won by 30 runs | ||||||
| Third XI vs Pegasus & Corringham III | ||||||
|
||||||
| won by 105 runs | ||||||
| Fourth XI vs Billericay V | ||||||
|
||||||
| won by 225 runs | ||||||
| Fifth XI vs Havering-Atte-Bower IV | ||||||
|
||||||
| lost by 56 runs | ||||||
|
|
||||||
| 22 July 2007 | ||||||
| Sunday XI vs South Weald | ||||||
|
||||||
| won by 6 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 21 July 2007 | ||||||
| First XI vs South Woodham Ferrers | ||||||
|
||||||
| won by 33 runs | ||||||
| Second XI vs South Woodham Ferrers II | ||||||
|
||||||
| won by 9 wkts | ||||||
| Third XI vs Canvey Island II | ||||||
|
||||||
| lost by 6 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Ford Sports | ||||||
|
||||||
| lost by 3 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Eastwood IV | ||||||
|
||||||
| won by 41 runs | ||||||
| Sixth XI vs Havering-atte-Bower IV | ||||||
|
||||||
| lost by 193 runs | ||||||
|
|
||||||
| 18 July 2007 | ||||||
| Midweek XI vs Leigh-on-Sea | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
|
|
||||||
| 15 July 2007 | ||||||
| Sunday XI vs Ingatestone | ||||||
|
||||||
| won by 7 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 14 July 2007 | ||||||
| First XI vs Terling | ||||||
|
||||||
| won by 74 runs | ||||||
| Second XI vs Foulness | ||||||
|
||||||
| won by 27 runs | ||||||
| Third XI vs Springfield IV | ||||||
|
||||||
| lost by 41 runs | ||||||
| Fourth XI vs Westcliff-on-Sea IV | ||||||
|
||||||
| won by 31 runs | ||||||
| Fifth XI vs Springfield V | ||||||
|
||||||
| won by 9 wkts | ||||||
| Sixth XI vs Rayleigh Fairview III | ||||||
|
||||||
| lost by 9 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 08 July 2007 | ||||||
| Sunday XI vs East Hanningfield | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
|
|
||||||
| 07 July 2007 | ||||||
| First XI vs Boreham | ||||||
|
||||||
| lost by 2 wkts | ||||||
| Second XI vs Brookweald II | ||||||
|
||||||
| match tied | ||||||
| Third XI vs Rayne II | ||||||
|
||||||
| lost by 2 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Hutton V | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
| Fifth XI vs South Loughton III | ||||||
|
||||||
| lost by 2 wkts | ||||||
| Sixth XI vs Harlow Town III | ||||||
|
||||||
| won by 102 runs | ||||||
|
|
||||||
| 30 June 2007 | ||||||
| First XI vs Navestock | ||||||
|
||||||
| match cancelled | ||||||
| Second XI vs Ingatestone II | ||||||
|
||||||
| won by 21 runs | ||||||
| Third XI vs Danbury II | ||||||
|
||||||
| won by 114 runs | ||||||
| Fourth XI vs Westcliff-on-Sea IV | ||||||
|
||||||
| won by 9 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Eastwood IV | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 24 June 2007 | ||||||
| Sunday XI vs Dunmow | ||||||
|
||||||
| match cancelled | ||||||
|
|
||||||
| 23 June 2007 | ||||||
| First XI vs Danbury | ||||||
|
||||||
| match abandoned | ||||||
| Second XI vs Purleigh | ||||||
|
||||||
| lost by 112 runs | ||||||
| Third XI vs Writtle II | ||||||
|
||||||
| match abandoned | ||||||
| Fourth XI vs Chelmsford V | ||||||
|
||||||
| match abandoned | ||||||
| Fifth XI vs Havering-Atte-Bower IV | ||||||
|
||||||
| match abandoned | ||||||
| Sixth XI vs Hockley IV | ||||||
|
||||||
| won by 3 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 17 June 2007 | ||||||
| Sunday XI vs South Fambridge | ||||||
|
||||||
| won by 9 runs | ||||||
|
|
||||||
| 16 June 2007 | ||||||
| First XI vs Great Totham | ||||||
|
||||||
| match abandoned | ||||||
| Second XI vs Old Chelmsfordians II | ||||||
|
||||||
| lost by 80 runs | ||||||
| Third XI vs Woodham Mortimer II | ||||||
|
||||||
| lost by 28 runs | ||||||
| Fourth XI vs Eastwood IV | ||||||
|
||||||
| won by 76 runs | ||||||
| Fifth XI vs Rayleigh VI | ||||||
|
||||||
| lost by 3 wkts | ||||||
| Sixth XI vs Rayleigh V | ||||||
|
||||||
| won by 3 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 10 June 2007 | ||||||
| Sunday XI vs Rettendon | ||||||
|
||||||
| lost by 47 runs | ||||||
|
|
||||||
| 09 June 2007 | ||||||
| First XI vs Havering-Atte-Bower | ||||||
|
||||||
| won by 74 runs | ||||||
| Second XI vs Great Totham II | ||||||
|
||||||
| won by 3 wkts | ||||||
| Third XI vs Boreham II | ||||||
|
||||||
| lost by 3 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Nazeing Common II | ||||||
|
||||||
| lost by 38 runs | ||||||
| Fifth XI vs Billericay St Johns II | ||||||
|
||||||
| won by 116 runs | ||||||
| Sixth XI vs South Loughton III | ||||||
|
||||||
| lost by 6 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 03 June 2007 | ||||||
| Sunday XI vs South Weald | ||||||
|
||||||
| won by 154 runs | ||||||
|
|
||||||
| 02 June 2007 | ||||||
| First XI vs Pegasus & Corringham II | ||||||
|
||||||
| won by 6 wkts | ||||||
| Second XI vs Rayleigh Fairview II | ||||||
|
||||||
| won by 34 runs | ||||||
| Third XI vs Mountnessing | ||||||
|
||||||
| lost by 49 runs | ||||||
| Fourth XI vs Chelmsford V | ||||||
|
||||||
| lost by 4 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Havering-Atte-Bower IV | ||||||
|
||||||
| won by 6 wkts | ||||||
| Sixth XI vs Great Baddow III | ||||||
|
||||||
| won by 26 runs | ||||||
|
|
||||||
| 27 May 2007 | ||||||
| Sunday XI vs Westcliff-on-Sea | ||||||
|
||||||
| match cancelled | ||||||
|
|
||||||
| 26 May 2007 | ||||||
| First XI vs Rayleigh Fairview | ||||||
|
||||||
| lost by 47 runs | ||||||
| Second XI vs Roxwell Blues | ||||||
|
||||||
| won by 145 runs | ||||||
| Third XI vs Pegasus & Corringham III | ||||||
|
||||||
| won by 9 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Great Baddow III | ||||||
|
||||||
| won by 9 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Matthews | ||||||
|
||||||
| lost by 99 runs | ||||||
| Sixth XI vs Hutton VI | ||||||
|
||||||
| match abandoned | ||||||
|
|
||||||
| 20 May 2007 | ||||||
| Sunday XI vs NTMCC | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 19 May 2007 | ||||||
| First XI vs South Woodham Ferrers | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
| Second XI vs South Woodham Ferrers II | ||||||
|
||||||
| won by 87 runs | ||||||
| Third XI vs Canvey Island II | ||||||
|
||||||
| lost by 8 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Liberty Casuals | ||||||
|
||||||
| won by 4 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Billericay St Johns II | ||||||
|
||||||
| won by wkts | ||||||
|
|
||||||
| 13 May 2007 | ||||||
| Midweek XI vs SEEVIC | ||||||
|
||||||
| lost by 3 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 12 May 2007 | ||||||
| First XI vs Terling | ||||||
|
||||||
| losy by 6 wkts | ||||||
| Second XI vs Foulness | ||||||
|
||||||
| won by 177 runs | ||||||
| Third XI vs Springfield IV | ||||||
|
||||||
| won by 19 runs | ||||||
| Fourth XI vs Havering-Atte-Bower IV | ||||||
|
||||||
| won by 6 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Cassowaries | ||||||
|
||||||
| lost by 73 runs | ||||||
| Sixth XI vs Hockley IV | ||||||
|
||||||
| won by 6 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 06 May 2007 | ||||||
| Sunday XI vs Herongate | ||||||
|
||||||
| lost by 8 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 05 May 2007 | ||||||
| First XI vs Boreham | ||||||
|
||||||
| won by 58 runs | ||||||
| Second XI vs Brookweald II | ||||||
|
||||||
| won by 8 wkts | ||||||
| Third XI vs Rayne II | ||||||
|
||||||
| lost by 5 wkts | ||||||
| Fourth XI vs North Weald | ||||||
|
||||||
| lost by 4 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Nazeing Common II | ||||||
|
||||||
| won by 67 runs | ||||||
|
|
||||||
| 29 April 2007 | ||||||
| Sunday XI vs East Hanningfield | ||||||
|
||||||
| won by 22 runs | ||||||
|
|
||||||
| 28 April 2007 | ||||||
| First XI vs Ekco Monarchs & Trojans | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
| Second XI vs Eastwood II | ||||||
|
||||||
| won by 8 wkts | ||||||
| Third XI vs Leigh-on-Sea III | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
|
|
||||||
| 21 April 2007 | ||||||
| First XI vs Aythorpe Roding | ||||||
|
||||||
| won by 6 wkts | ||||||
|
|
||||||
