| 01 October 2006 | ||||||
| Sunday XI vs Herongate | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
|
|
||||||
| 24 September 2006 | ||||||
| Sunday XI vs Navestock | ||||||
|
||||||
| won by 20 runs | ||||||
|
|
||||||
| 23 September 2006 | ||||||
| First XI vs East Hanningfield | ||||||
|
||||||
| lost by 7 wkts | ||||||
| Second XI vs Ardleigh Green II | ||||||
|
||||||
| lost by 2 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 17 September 2006 | ||||||
| Sunday XI vs South Fambridge | ||||||
|
||||||
| lost by 6 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 16 September 2006 | ||||||
| First XI vs Herongate | ||||||
|
||||||
| won by 2 wkts | ||||||
| Second XI vs South Weald II | ||||||
|
||||||
| won by 1 run | ||||||
| Third XI vs Ardleigh Green III | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
|
|
||||||
| 09 September 2006 | ||||||
| First XI vs Eastwood | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
| Second XI vs Ekco Monarchs & Trojans III | ||||||
|
||||||
| lost by 39 runs | ||||||
| Third XI vs Eastwood III | ||||||
|
||||||
| lost by 1 wkt | ||||||
|
|
||||||
| 03 September 2006 | ||||||
| Sunday XI vs Dunmow | ||||||
|
||||||
| won by 46 runs | ||||||
|
|
||||||
| 02 September 2006 | ||||||
| First XI vs Writtle | ||||||
|
||||||
| lost by 40 runs | ||||||
| Second XI vs Great Waltham II | ||||||
|
||||||
| lost by 3 wkts | ||||||
| Third XI vs Hockley III | ||||||
|
||||||
| won by 4 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Liberty Casuals | ||||||
|
||||||
| lost by 2 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 27 August 2006 | ||||||
| Sunday XI vs South Fambridge | ||||||
|
||||||
| won by 14 runs | ||||||
|
|
||||||
| 26 August 2006 | ||||||
| First XI vs Terling | ||||||
|
||||||
| lost by 43 runs | ||||||
| Second XI vs Rettendon II | ||||||
|
||||||
| won by 4 wkts | ||||||
| Third XI vs Old Chelmsfordians III | ||||||
|
||||||
| won by 8 wkts | ||||||
| Fourth XI vs North Weald | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 20 August 2006 | ||||||
| Sunday XI vs Mount | ||||||
|
||||||
| lost by 3 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 19 August 2006 | ||||||
| First XI vs Havering-Atte-Bower | ||||||
|
||||||
| lost by 3 wkts | ||||||
| Second XI vs Marconi | ||||||
|
||||||
| won by 113 runs | ||||||
| Third XI vs Hullbridge II | ||||||
|
||||||
| won by 219 runs | ||||||
| Fourth XI vs Westcliff-on-Sea IV | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
| Fifth XI vs Hornchurch Ath. IV | ||||||
|
||||||
| lost by 8 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 13 August 2006 | ||||||
| Sunday XI vs Springfield II | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
|
|
||||||
| 12 August 2006 | ||||||
| First XI vs Woodham Mortimer | ||||||
|
||||||
| match abandoned | ||||||
| Second XI vs Chignal II | ||||||
|
||||||
| won by 6 wkts | ||||||
| Third XI vs Ekco Monarchs & Trojans IV | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Nazeing Common | ||||||
|
||||||
| match abandoned | ||||||
| Fifth XI vs Eastwood IV | ||||||
|
||||||
| lost by 80 runs | ||||||
|
|
||||||
| 05 August 2006 | ||||||
| First XI vs Canvey Island | ||||||
|
||||||
| lost by 5 wkts | ||||||
| Second XI vs Broomfield II | ||||||
|
||||||
| lost by 6 wkts | ||||||
| Third XI vs South Woodham Ferrers III | ||||||
|
||||||
| won by 3 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Rayleigh Fairview III | ||||||
|
||||||
| won by 20 runs | ||||||
|
|
||||||
| 02 August 2006 | ||||||
| Midweek XI vs Galleywood | ||||||
|
||||||
| won by 90 runs | ||||||
|
|
||||||
| 30 July 2006 | ||||||
| Sunday XI vs Leigh-on-Sea II | ||||||
|
||||||
| won by 84 runs | ||||||
|
|
||||||
| 29 July 2006 | ||||||
| First XI vs Navestock | ||||||
|
||||||
| won by 4 wkts | ||||||
| Second XI vs Rayleigh Fairview II | ||||||
|
||||||
| lost by 2 wkts | ||||||
| Third XI vs Bentley IV | ||||||
|
||||||
| won by 9 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Hutton V | ||||||
|
||||||
| lost by 3 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Hornchurch Athletic IV | ||||||
|
||||||
| won by 4 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 23 July 2006 | ||||||
| Sunday XI vs South Weald | ||||||
|
||||||
| won by 18 runs | ||||||
|
|
||||||
| 22 July 2006 | ||||||
| First XI vs Pegasus & Corringham II | ||||||
|
||||||
| won by 6 wkts | ||||||
| Second XI vs Stock II | ||||||
|
||||||
| lost by 5 wkts | ||||||
| Third XI vs Eastwood III | ||||||
|
||||||
| lost by 4 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Eastwood IV | ||||||
|
||||||
| won by 104 runs | ||||||
|
|
||||||
| 21 July 2006 | ||||||
| Midweek XI vs Witham | ||||||
|
||||||
| lost by 3 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 19 July 2006 | ||||||
| Midweek XI vs Leigh-on-Sea | ||||||
|
||||||
| won by 9 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 15 July 2006 | ||||||
| First XI vs Boreham | ||||||
|
||||||
| won by 226 runs | ||||||
| Second XI vs Hockley II | ||||||
|
||||||
| won by 38 runs | ||||||
| Third XI vs Canvey Island II | ||||||
|
||||||
| won by 4wkts | ||||||
| Fourth XI vs Westcliff-on-Sea IV | ||||||
|
||||||
| lost by 6 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Chelmsford V | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
|
|
||||||
| 09 July 2006 | ||||||
| Sunday XI vs East Hanningfield | ||||||
|
||||||
| won by 8 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 08 July 2006 | ||||||
| First XI vs Willow Herbs | ||||||
|
||||||
| won by 43 runs | ||||||
| Second XI vs Burnham Sports II | ||||||
|
||||||
| won by 133 runs | ||||||
| Third XI vs Galleywood III | ||||||
|
||||||
| won by 198 runs | ||||||
| Fourth XI vs Spingfield V | ||||||
|
||||||
| lost by 4 wkts | ||||||
| Fifth XI vs Eastwood IV | ||||||
|
||||||
| lost by 3 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 02 July 2006 | ||||||
| Sunday XI vs New Calypsonians | ||||||
|
||||||
| lost by 3 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 01 July 2006 | ||||||
| First XI vs Writtle | ||||||
|
||||||
| lost by 7 wkts | ||||||
| Second XI vs Great Waltham II | ||||||
|
||||||
| won by 194 runs | ||||||
| Third XI vs Hockley III | ||||||
|
||||||
| won by 3 runs | ||||||
| Fourth XI vs Rayleigh Fairview III | ||||||
|
||||||
| lost by 7 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 28 June 2006 | ||||||
| Midweek XI vs Galleywood | ||||||
|
||||||
| lost by 6 kwts | ||||||
|
|
||||||
| 24 June 2006 | ||||||
| First XI vs Terling | ||||||
|
||||||
| lost by 6 wkts | ||||||
| Second XI vs Rettendon II | ||||||
|
||||||
| won by 90 runs | ||||||
| Third XI vs Old Chelmsfordians III | ||||||
|
||||||
| won by 227 runs | ||||||
| Fourth XI vs Chelmsford V | ||||||
|
||||||
| lost by 1 wkt | ||||||
|
|
||||||
| 18 June 2006 | ||||||
| Sunday XI vs South Fambridge | ||||||
|
||||||
| won by 9 runs | ||||||
|
|
||||||
| 17 June 2006 | ||||||
| First XI vs Havering-Atte-Bower | ||||||
|
||||||
| lost by 5 runs | ||||||
| Second XI vs Marconi | ||||||
|
||||||
| lost by 40 runs | ||||||
| Third XI vs Hullbridge II | ||||||
|
||||||
| won by 8 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Nazeing Common | ||||||
|
||||||
| lost by 1 wkt | ||||||
|
|
||||||
| 11 June 2006 | ||||||
| Sunday XI vs Rettendon | ||||||
|
||||||
| lost by 51 runs | ||||||
|
|
||||||
| 10 June 2006 | ||||||
| First XI vs Woodham Mortimer | ||||||
|
||||||
| won by 43 runs | ||||||
| Second XI vs Chignal II | ||||||
|
||||||
| won by 4 wkts | ||||||
| Third XI vs Ekco Monarchs & Trojans IV | ||||||
|
||||||
| won by 10 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Eastwood IV | ||||||
|
||||||
| won by 13 runs | ||||||
| Fifth XI vs Springfield V | ||||||
|
||||||
| won by 10 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 03 June 2006 | ||||||
| First XI vs Canvey Island | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
| Second XI vs Broomfield II | ||||||
|
||||||
| lost by 5 wkts | ||||||
| Third XI vs South Woodham Ferrers III | ||||||
|
||||||
| won by 21 runs | ||||||
| Fourth XI vs Chelmsford V | ||||||
|
||||||
| match tied | ||||||
| Fifth XI vs Havering-atte-Bower IV | ||||||
|
||||||
| lost by 6 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 28 May 2006 | ||||||
| Sunday XI vs Westcliff-on-Sea | ||||||
|
||||||
| won by 1 run | ||||||
|
|
||||||
| 27 May 2006 | ||||||
| Fifth XI vs Hornchurch Ath. IV | ||||||
|
||||||
| lost by 5 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 20 May 2006 | ||||||
| First XI vs Pegasus & Corringham II | ||||||
|
||||||
| won by 6 wkts | ||||||
| Second XI vs Stock II | ||||||
|
||||||
| won by 7 wkts | ||||||
| Third XI vs Eastwood III | ||||||
|
||||||
| won by 9 wkts | ||||||
| Fourth XI vs Liberty Casuals | ||||||
|
||||||
| lost by 21 runs | ||||||
| Fifth XI vs Eastwood IV | ||||||
|
||||||
| won by 59 runs | ||||||
|
|
||||||
| 14 May 2006 | ||||||
| Sunday XI vs South Weald | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
|
|
||||||
| 13 May 2006 | ||||||
| First XI vs Boreham | ||||||
|
||||||
| lost by 3 wkts | ||||||
| Second XI vs Hockley II | ||||||
|
||||||
| won by 5 wkts | ||||||
| Third XI vs Canvey Island II | ||||||
|
||||||
| lost by 82 runs | ||||||
| Fourth XI vs Springfield V | ||||||
|
||||||
| won by 68 runs | ||||||
|
|
||||||
| 07 May 2006 | ||||||
| Sunday XI vs Southend-on-Sea II | ||||||
|
||||||
| won by 178 runs | ||||||
|
|
||||||
| 06 May 2006 | ||||||
| First XI vs Willow Herbs | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
| Second XI vs Burnham Sports II | ||||||
|
||||||
| won by 7 wkts | ||||||
| Third XI vs Galleywood III | ||||||
|
||||||
| won by 8 wkts | ||||||
| Fourth XI vs North Weald | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
|
|
||||||
| 30 April 2006 | ||||||
| Sunday XI vs East Hanningfield | ||||||
|
||||||
| match drawn | ||||||
|
|
||||||
| 29 April 2006 | ||||||
| First XI vs Ingatestone | ||||||
|
||||||
| won by 11 runs | ||||||
| Second XI vs Eastwood II | ||||||
|
||||||
| won by 7 wkts | ||||||
| Third XI vs Leigh-on-Sea III | ||||||
|
||||||
| won by 97 runs | ||||||
|
|
||||||
